Custo de Vida
Uma pergunta frequente de quem está planejando estudar na Austrália: quanto vou gastar por mês? Infelizmente, não há uma resposta exata, uma vez que o custo varia de pessoa para pessoa, de cidade para cidade, além de outros fatores.
Mas para que você tenha uma idéia e possa projetar os seus gastos, pesquisamos alguns intens em 3 das principais cidades australianas. Na parte de supermercado, como na Austrália os produtos “home brand” (do próprio estabelecimento) são muito comuns, usamos eles como base.
ACOMODAÇÃO
| Acomodação | Sydney (semana) | Sydney (mês) | Melbourne (semana) | Melbourne (mês) | Gold Coast (semana) | Gold Coast (mês) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay | $240 | $960 | $200 a $220 | $800 a $880 | $200 a $220 | $800 a $880 |
| Share accommodation | $140 | $560 | $110 a $160 | $440 a $640 | $110 | $440 |
| Backpacker | $175 a $210 | $700 a $840 | $115 a $165 | $460 a $660 | $175 a $210 | $700 a $840 |
TRANSPORTE
| Tipo de ticket | Sydney (semana) | Sydney (mês) | Melbourne (semana) | Melbourne (mês) | Gold Coast (semana) | Gold Coast (mês) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | $35 | $140 | $28.00 | $104.50 | $28.80 | $110 a $120 |
CESTA BÁSICA
| Item | Quantidade | Sydney | Melbourne | Gold Coast |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 1kg | 1.72 | 1.60 | 1.39 |
| Carne | kg | 15,99 | 15.00 | 8.00 |
| Leite | 1L | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| Pão de Forma | 1 pacote | 1.69 | 1.50 | 1.09 |
| Café | 1kg | 3.99 (200g) | 6.50 | 3.78 (50g) 3.99 (100g) |
| Açúcar | 1kg | 1.45 | 1.40 | 1.22 |
| Farinha de trigo | 1kg | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| Tomate | 1kg | 2.48 | 1.90 | 1.99 |
| Batata | 1kg | 1.48 | 0.90 | 1.34 |
| Cebola | 1kg | 2.98 | 1.30 | 0.99 |
| Banana | 1kg | 3.99 | 3.78 | 4.69 |
| Óleo de soja | 1L | 5.56 (Canola) | 3.98 (Canola) | 3.69 |
| Manteiga | 1 pote de 250 g | 3.32 (500g) | 1.17 | 1.09 |
| Margarina | 1 pote de 250g | 2.49 (500g) | 0.70 | 1.29 (500g) |
| Ovos | 1 dúzia | 2.29 | 2.68 | 2.59 |
| Macarrão | 500g | 0.59 | 0.63 | 0.59 |
| Sal | 1kg | 0.79 (500g) | 1.00 | 1.48 |
| Papel higiênico | Pacote com 8 rolos | 5.49 | 4.50 | 3.39 |
| Pasta de dente | Tubo 150g | 2.99 | 3.21 | 2.49 |
| Iogurte | 1 kg | 4.99 | 5.00 | 3.89 |
| Cereal matinal | 500g | 3.99 (750g) | 1.31 | 3.10 |
Em relação à cerveja, ela varia de acordo com o lugar. Comprando em bottle shop, que são as únicas lojas onde você encontra bebida alcoólica para levar pra casa, uma long neck custa cerca de $ 2.50 a $ 3. Já nos pubs, onde não é cobrada entrada, uma cerveja de 425 ml sai em média por $ 5. Por outro lado, nas baladas, onde em geral se paga entre $ 5 a $ 20 para entrar, a mesma cerveja de 425 ml não sai por menos de $ 6.


